МБОУ СОШ сп "Поселок Монгохто"; средний балл ЕГЭ - 55.6; директор: Тейге Альмира Эмильевна; Ванинский район
Сведения об участнике
В настоящее время школьный комплекс состоит из двух зданий: начальной школы и средней школы. Оба здания кирпичные, отвечают требованиям современной школы. Общая мощность по приему учащихся — 720 мест.По социальному составу, культурному уровню и образовательным потребностям население очень разнородно: военнослужащие, интеллигенция, предприниматели, безработные.
Относительная удаленность от производственных, научных, культурных, политических центров создает своеобразный микросоциум и делает актуальными не только обучающие, но и воспитывающие действия педагогического коллектива.
Сайт участника: http://mongokhto.edu.27.ru
Набранные баллы
| 1. | Количество лицензий на Портал-ОДР. | 0 |
| 2. | Демонстрация фото: размещение, настройка, работоспособность оборудования. | 0 |
| 3. | Количество предметов, на которых используются объекты ОДР. | 0 |
| 4. | Количество классов, оборудованных дополнительно (за каждый класс). | 0 |
| 5. | Демо-фото использования объектов ОДР на уроке с комментариями рекомендациями по использованию и корректировке сценария. | 0 |
| 6. | Видео фрагмент использования ОДР на уроке с комментариями, рекомендациями по использованию и корректировке сценария. | 0 |
| 7. | Отзыв об используемом объекте ОДР и, при необходимости, с рекомендациями, что модифицировать, чтобы сценарий работы с объектом ОДР "стал лучше". | 0 |
| 8. | Критический отзыв с обоснованием. | 0 |
| 9. | Благодарность, полученная на форуме в функции форума "Спасибо сказали". | 0 |
| 10. | Видео фрагмент отзыва ученика(цы) со своим мнением о данной технологии, плюсах, минусах, рекомендациях, пожеланиях. | 0 |
| 11. | Отзыв специалистов институтов развития образования, управлений образования и специалистов из других регионов о действиях учителя на уроке и применяемых методиках. | 0 |
| 12. | За объекты ОДР, использованные в преподаваемых предметах (за один объект). | 0 |
| 13. | Проведение живой демонстрации учителям школ, в которых не используется Портал-ОДР на открытом уроке, семинаре и проч. | 0 |
| 14. | Предложение и разработка сценария, который признан актуальным для использования в образовательном процессе. | 0 |
| 15. | Поощрение за неординарность. | 0 |
| ВСЕГО | 0 |
|---|
